Lugar de origem:
CHINA
Marca:
Hainuo
Número do modelo:
HN15-2
Contate-nos
Esta categoria pertence à série Hainuo Ultra-Light (densidade real ≤ 0,30 g/cm3).baixa condutividade térmica, isolamento acústico e térmico, resistência à corrosão e excelente fluxo ̇ ideal sempre que o peso e a transferência de calor sejam críticos.
A primeira escolha para o peso máximo de luz e isolamento térmico: a menor densidade e a menor condutividade térmica em toda a gama, para materiais de flutuação,revestimentos isolantes reflectantes e construção leve ̇ qualquer aplicação em que cada grama conta.
Destaques
Esta categoria pertence à série Hainuo Ultra-Light (densidade real ≤ 0,30 g/cm3).baixa condutividade térmica, isolamento acústico e térmico, resistência à corrosão e excelente fluxo ̇ ideal sempre que o peso e a transferência de calor sejam críticos.
A série ultra-leve é a primeira escolha para materiais de flutuação sólida, revestimentos isolantes refletivos, concreto leve e argamassa isolante.a série varia geralmente de 2 a 14 MPa, e as qualidades HS-suficientes oferecem maior resistência no mesmo nível de densidade.
Dados técnicos
| Imóveis | Valor típico / especificação | Notas |
|---|---|---|
| Densidade real | 00,15 g/cm3 | Densidade do material da casca sólida, excluindo os vazios entre partículas |
| Densidade a granel | 0.065 ∙ 0,095 g/cm3 | Densidade em estado de embalagem livre; utilizada para cálculos de embalagem e dosagem |
| Resistência à compressão | 20,06 MPa | Taxa de esmagamento ≤ 25% a uma pressão estática de 2,06 MPa |
| Resistência à compressão (imperial) | 300 psi | Unidade padrão da indústria, amplamente utilizada na seleção de materiais de cimento e flutuabilidade |
| Taxa de esmagamento | ≤ 25% | Limite superior da fracção fracturada à pressão nominal |
| Taxa de sobrevivência | ≥ 75% | 100% - taxa de esmagamento; indica a integridade da microsfera |
| Taxa flutuante | ≥ 98 % | Fração que flutua na água; indica a proporção de esferas seladas |
| Imóveis | Valor típico / especificação | Notas |
|---|---|---|
| D10 | ≤ 30 μm | Tamanho das partículas a 10% da distribuição cumulativa |
| D50 (mediana) | ≤ 90 μm | Tamanho das partículas em 50% da distribuição cumulativa; afecta a embalagem e o acabamento da superfície |
| D90 | ≤ 150 μm | Tamanho das partículas a 90% da distribuição cumulativa |
| Forma | Esfera oca de parede fina | De parede fina, fechada, de elevada esfericidade |
| Imóveis | Valor típico / especificação | Notas |
|---|---|---|
| Composição | Vidro de borosilicato de soda-lima | Vidro de borosilicato de soda-lima |
| Aparência | Pó esférico oco, branco, de fluxo livre | Inspecção visual |
| Cores | Branco | As esferas individuais são esferas ocas transparentes; a forma a granel é um pó branco |
| Valor de pH | 8.0990 | Dispersão aquosa |
| Água | ≤ 0,3% | Ponto de controlo de libertação de fábrica |
| Propriedades dielétricas | Dados medidos a pedido | Para aplicações de baixa dielectricidade (5G / alta frequência), solicite dados para a sua faixa de frequência |
| Imóveis | Valor típico / especificação | Notas |
|---|---|---|
| Código do material | HGM-15-2 | Referência para encomendas e contratos |
| Pacote padrão | 25 kg / saco (saco composto de papel e plástico) | Saco composto de papel-plástico com revestimento de barreira de umidade |
| Embalagem opcional | Saco composto de papel-plástico de 25 kg (padrão) / embalagem pequena de 10 kg / saco de 500 kg / embalagem personalizada | Embalagens de ensaio de pequeno porte e sacos de tonelada a granel, ambas disponíveis |
| Disponibilidade | Em produção | Qualidades normalizadas mantidas em estoque |
| Ordem mínima | 25 kg (1 saco) | Contactos de vendas para amostras e embalagens de ensaio |
Aplicações
Reduz a densidade e aumenta a flutuabilidade
Sensibiliza a matriz, fornece pontos quentes, diminui a densidade
Cria porosidade para filtragem e isolamento térmico
Processamento e logística
| Pacote padrão | 25 kg / saco (saco composto de papel e plástico) |
|---|---|
| Embalagem opcional | Saco composto de papel-plástico de 25 kg (padrão), embalagem pequena de 10 kg, saco de 500 kg, embalagem personalizada |
| Marcação da embalagem | Grau/número do lote/peso líquido/data de produção/período de validade |
| Armazenamento | Armazenar em local seco, fresco e bem ventilado; proteger da humidade e de empilhamento intenso. |
|---|---|
| Período de validade | 24 meses na embalagem original, não aberta e em conservação a seco |
| Transportes | Embarque como carga geral; proteção contra chuva, empilhamento pesado e danos à embalagem. |
Perguntas frequentes
Valor típico ver TDS
Envie sua consulta diretamente para nós