Lugar de origem:
CHINA
Marca:
Hainuo
Número do modelo:
HN15-2
Contate-nos
Este grau pertence à série Hainuo Ultra-Leve (densidade real ≤ 0,30 g/cm³). Feito de vidro borossilicato de sódio-cálcico com cavidade selada preenchida com gás inerte, combina densidade muito baixa, baixa condutividade térmica, isolamento sonoro e térmico, resistência à corrosão e excelente fluxo — ideal sempre que o peso e a transferência de calor são críticos.
A primeira escolha para máxima redução de peso e isolamento térmico: a menor densidade e a menor condutividade térmica de toda a gama, para materiais de flutuação, revestimentos isolantes refletivos e construção leve — qualquer aplicação onde cada grama conta.
Destaques
Este grau pertence à série Hainuo Ultra-Leve (densidade real ≤ 0,30 g/cm³). Feito de vidro borossilicato de sódio-cálcico com cavidade selada preenchida com gás inerte, combina densidade muito baixa, baixa condutividade térmica, isolamento sonoro e térmico, resistência à corrosão e excelente fluxo — ideal sempre que o peso e a transferência de calor são críticos.
A série ultra-leve é a primeira escolha para materiais sólidos de flutuação, revestimentos isolantes refletivos, concreto leve e argamassas isolantes. Confirme primeiro a pressão de serviço: a série geralmente varia de 2 a 14 MPa, e os graus com sufixo HS oferecem maior resistência na mesma faixa de densidade.
Dados técnicos
| Propriedade | Valor típico / especificação | Observações |
|---|---|---|
| Densidade real | 0,13–0,15 g/cm³ | Densidade do material da casca sólida, excluindo vazios interpartículas |
| Densidade aparente | 0,065–0,095 g/cm³ | Densidade em estado de empacotamento solto; usada para cálculos de embalagem e dosagem |
| Resistência à compressão | 2,06 MPa | Taxa de esmagamento ≤25% a 2,06 MPa de pressão estática |
| Resistência à compressão (imperial) | 300 psi | Unidade padrão da indústria, amplamente utilizada na seleção de materiais de cimentação e flutuação |
| Taxa de esmagamento | ≤ 25 % | Limite superior de fração fraturada na pressão nominal |
| Taxa de sobrevivência | ≥ 75 % | 100% − taxa de esmagamento; indica a integridade das microesferas |
| Taxa de flutuação | ≥ 98 % | Fração que flutua na água; indica a proporção de esferas seladas |
| Propriedade | Valor típico / especificação | Observações |
|---|---|---|
| D10 | ≤ 30 μm | Tamanho da partícula em 10% da distribuição cumulativa |
| D50 (mediana) | ≤ 90 μm | Tamanho da partícula em 50% da distribuição cumulativa; afeta o empacotamento e o acabamento superficial |
| D90 | ≤ 150 μm | Tamanho da partícula em 90% da distribuição cumulativa |
| Forma | Esfera oca de parede fina | Parede fina, selada, alta esfericidade |
| Propriedade | Valor típico / especificação | Observações |
|---|---|---|
| Composição | Vidro borossilicato de sódio-cálcico | Vidro borossilicato de sódio-cálcico |
| Aparência | Pó esferoidal oco branco e de fluxo livre | Inspeção visual |
| Cor | Branco | Esferas individuais são esferas ocas transparentes; a forma a granel é um pó branco |
| Valor de pH | 8,0–9,0 | Dispersão aquosa |
| Umidade | ≤ 0,3 % | Item de controle de liberação de fábrica |
| Propriedades dielétricas | Dados medidos mediante solicitação | Para aplicações de baixo dielétrico (5G / alta frequência), solicite dados para sua banda de frequência |
| Propriedade | Valor típico / especificação | Observações |
|---|---|---|
| Código do material | HGM-15-2 | Referência para pedidos e contratos |
| 25 kg / saco (saco composto de papel-plástico) | Embalagem opcional | Embalagem opcional |
| Saco composto de papel-plástico de 25 kg (padrão), pacote pequeno de 10 kg, saco de tonelada de 500 kg, embalagem personalizada | Pacotes de teste pequenos e sacos de tonelada a granel ambos disponíveis | Disponibilidade |
| Em produção | Graus padrão mantidos em estoque | Pedido mínimo |
| 25 kg (1 saco) | Entre em contato com vendas para amostras e pacotes de teste | Aplicações |
Aplicações típicas
Blocos de flutuação de mar profundo e espuma sintática | Engenharia offshore / Equipamentos de mar profundo
Sensibilização e redução de densidade | Mineração
Formação de poros, filtração, isolamento | Materiais ambientais / de construção
Orientação de processamento
| 25 kg / saco (saco composto de papel-plástico) | Embalagem opcional |
|---|---|
| Saco composto de papel-plástico de 25 kg (padrão), pacote pequeno de 10 kg, saco de tonelada de 500 kg, embalagem personalizada | Marcação da embalagem |
| Grau / no. do lote / peso líquido / data de produção / prazo de validade | Armazenamento e transporte |
| Armazene em local seco, fresco e bem ventilado; proteja contra umidade e empilhamento excessivo. Sele novamente os sacos abertos e use o mais rápido possível. | Prazo de validade |
|---|---|
| 24 meses na embalagem original, fechada, sob armazenamento seco | Transporte |
| Envie como carga geral; proteja contra chuva, empilhamento excessivo e danos à embalagem. Manuseie com cuidado. | Segurança e manuseio |
Perguntas frequentes
Envie sua consulta diretamente para nós